| · | 【中国青年报客户端】抗疫思政云课堂 引领青年成长成才 | 2022/04/04 | ||
| · | 【新华社客户端】山东建筑大学为校园防疫筑起科技屏障 | 2022/04/02 | ||
| · | 【闪电新闻】疫情下的大学生活什么样?来山东建筑大学看看吧 | 2022/04/02 | ||
| · | 【闪电新闻】“疫”路同行|山东建筑大学开展“心晴守护计划” 系列心理健康教育活动 | 2022/03/31 | ||
| · | 【腾讯新闻】山东建筑大学2022年公开招聘工作人员(辅导员岗位)简章 | 2022/03/31 | ||
|
|
||||
| · | 【澎湃新闻】每天30万条信息录入 师生异常状态自动感知告警 这所高校大数据防疫可监测“时空伴随者” | 2022/03/31 | ||
| · | 【济南日报】这所高校大数据防疫可监测“时空伴随者” | 2022/03/31 | ||
| · | 【人民日报社中国经济周刊官网】山东建筑大学陈清奎:让优秀传统文化更具时代魅力 | 2022/03/27 | ||
| · | 【齐鲁网·闪电新闻】山东建筑大学:奏响“全员育人”交响曲 | 2022/03/26 | ||
| · | 【中国教育在线】山东建筑大学:将校园“防疫”正能量 融入思政大课堂 | 2022/03/26 | ||
|
|
||||
| · | 【中国青年报客户端】山东:战疫思政大课堂让青年学子汲取成长力量 | 2022/03/26 | ||
| · | 【学习强国】山东相册|山东建筑大学:白雪琼兰映眼开 | 2022/03/26 | ||
| · | 【科技日报】“塔机CT”远程全方位诊断 可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【新华网】“塔机CT”远程全方位诊断 可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【光明网】“塔机CT”远程全方位诊断 可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
|
|
||||
| · | 【中国科技网】“塔机CT”远程全方位诊断,可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【中国高新网】“塔机CT”远程全方位诊断,可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【党报头条】“塔机CT”远程全方位诊断 可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【中宏网】“塔机CT”远程全方位诊断 可提前30天预判隐患 | 2022/03/23 | ||
| · | 【山东教育新闻网】山东建筑大学材料科学与工程学院启动“春之声”抗疫思政云课堂 | 2022/03/23 | ||
| ||||

